| Objektdaten für Objekt-Nr 91927-7917 | |||
|---|---|---|---|
| Miete zzgl. NK | 695,00 EUR | Kaution | 2.085,00 EUR |
| Nebenkosten | 175,00 EUR | Wohnfläche | 81 m² |
| Nutzfläche | 81 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Bad mit | Wanne | Baujahr | 1954 |
| Befeuerungsart | Gas | Boden | Fliesen, Laminat |
| Energieausweis Ausstellungsdatum | 2022-03-02 | Energieausweis Baujahr | 1954 |
| Energieausweistyp | Verbrauch | Energieausweis gültig bis | 01.03.2032 |
| Energieausweis | 2014 | Energieausweis Primärenergieträger | Gas |
| Endenergieverbrauch [kWh/(m²*a)] | 192.2 | Energieeffizienzklasse | F |
| Lage im Objekt (Etage) | 4 | Heizungsart | Etagenheizung |
| Unterkellert | Ja | Zustand | modernisiert |
Die Wohnung befindet sich in der östlichen Innenstadt von Dortmund im beliebten Kaiserstraßenviertel.
Geschäfte des täglichen Bedarfs wie REWE, Sparkasse, Bäcker, Metzgerei, Ärzte, Cafés, Blumenläden, Reinigung, etc. sind in direkter Umgebung vorhanden.
Bis zum Stadtkern, Ostenhellweg sind es ca. 5 Minuten Fußweg, die U-Bahnstation Ostentor, Lippestraße sowie Schulen und Kindergärten sind fußläufig erreichbar. Öffentliche Stellplätze sind vor dem Objekt vorhanden.
3 Zimmer-Wohnung + Küche: großzügige Diele, neues Bad mit Wanne.
Renoviert, raufaser weiß gestrichen, Laminat und Fliesen, teilweise Vinylfußboden in Holzoptik, Kunststofffenster mit Isolierverglasung, neues Bad mit Wanne, Hänge-WC, im Bad und in der Diele abgehängte Decke mit Niedervoltbeleuchtung, Gastherme, Gegensprechanlage, Keller, Rauchwarnmelder.