| Objektdaten für Objekt-Nr 20054-2055 | |||
|---|---|---|---|
| Miete zzgl. NK | 585,00 EUR | Kaution | 1.240,00 EUR |
| Nebenkosten | 230,00 EUR | Wohnfläche | 81 m² |
| Anzahl Etagen | 3 | Anzahl Stellplätze | 2 |
| Anzahl Zimmer | 3 | Baujahr | 1998 |
| Befeuerungsart | Gas | Energieausweis Ausstellungsdatum | 2019-04-28 |
| Energieausweis Baujahr | 1998 | Endenergiebedarf [kWh/(m²*a)] | 91.3 |
| Energieausweistyp | Bedarf | Energieausweis gültig bis | 27.04.2029 |
| Energieausweis | 2014 | Energieausweis Primärenergieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | C | Lage im Objekt (Etage) | 1 |
| Stellplätze | 1 | Garagenanzahl | 1 |
| Stellplatzmiete (Garage) | 35,00 EUR | Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
| verfügbar ab | 01.02.2026 | Zustand | gepflegt |
Das Mietobjekt befindet sich im Erdgeschoss eines sehr gepflegten Mehrfamilienhauses mit insgesamt 17 Wohneinheiten in ruhiger, stadtnaher Lage.
Die Wohnung ist aufgeteilt in Wohn-/Esszimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Küche, Bad mit Dusche und Wanne, Abstellraum. Ein Kellerraum und eine Garage gehört ebenfalls zur Wohnung.
Wir bitten sich bei Interesse mit einer s c h r i f t l i c h e n Anfrage über unsere Homepage oder das Internetportal an uns zu wenden. Wir senden Ihnen dann umgehend ein Exposé per E-Mail zu. Bei näherem Interesse zeigen wir Ihnen die Immobilie gerne bei einer persönlichen Besichtigung.