| Objektdaten für Objekt-Nr 91927-9999-BF3 | |||
|---|---|---|---|
| Miete pro m² | 9,00 EUR | Nutzfläche | 538 m² |
| Gesamtfläche | 538 m² | Bürofläche | 538 m² |
| Anzahl Stellplätze | 50 | Anzahl Zimmer | 1 |
| Baujahr | 1990 | Energieausweis | ohne, liegt zur Besichtigung vor |
| Provisionspflichtig | Nein | Stellplätze | 50 |
| Stellplatzart | Freiplatz | verfügbar ab | sofort |
| Zustand | teil/vollrenoviert | ||
Aufteilung und Ausstattung nach Wünschen des Mieters.
Teilweise auch weitere Aufteilungsgrößen möglich, sprechen Sie uns an.
Die Mieterprovision beträgt 3 Monatsmieten, einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.