Objektdaten für Objekt-Nr 91927-7596 | |||
---|---|---|---|
Miete zzgl. NK | 1.676,30 EUR | Kaution | 10.000,00 EUR |
Nebenkosten | 620,23 EUR | Nutzfläche | 167,63 m² |
Gesamtfläche | 167,63 m² | Bürofläche | 167,63 m² |
Anzahl Stellplätze | 9 | Anzahl Zimmer | 5 |
Befeuerungsart | Fernwärme | Energieausweis Baujahr | 1966 |
Energieausweistyp | Verbrauch | Energieausweis gültig bis | 26.02.2029 |
Energieausweis Primärenergieträger | Fernwärme | Endenergieverbrauch-Strom [kWh/(m²*a)] | 48 |
Endenergieverbrauch-Wärme [kWh/(m²*a)] | 93 | Fahrstuhl | Personen |
Heizungsart | Fernwärmeheizung | Provisionspflichtig | Nein |
Stellplätze | 9 | Stellplatzmiete | 65,00 EUR |
Stellplatzart | Freiplatz | verfügbar ab | 01.08.2022 |
Zustand | gepflegt |
Das Objekt befindet sich am Cityrand nähe Stadttheater, Hauptausfallstraße zum Dortmunder-Süden, U-Bahn
Linien U42 / U46 sowie U45 und U47 in unmittelbarer Nähe.
ca. 167,63 m² Büroetage im 3. OG, 5 helle Räume, Küche
Miete: EUR 10,-/m² zzgl. EUR 3,70/ m² NK keine MwSt.
Parkplätze:ca. 9 TG-Stellplätze Miete: EUR 65,--/mtl.
Das Objekt ist aufwendig nach dem modernsten Bürostandart renoviert, elektrische Außenverschattung, Sonnenschutz, Kabelkanäle, Alufenster mit Isoverglasung, neue WC-Anlage, Kasettendecke mit integrierter Beleuchtung, Videoklingelanlage, Marmor-Granittreppenhaus mit neuem Aufzug, Serverraum, Glasfasertapete, Eingangstür mit großem Glaselement.