| Objektdaten für Objekt-Nr 91927-7918 | |||
|---|---|---|---|
| Miete zzgl. NK | 2.163,00 EUR | Kaution | 6.489,00 EUR |
| Nebenkosten | 276,00 EUR | Heizkosten | 375,00 EUR |
| Nutzfläche | 373 m² | Gesamtfläche | 373 m² |
| Lagerfläche | 163 m² | Verkaufsfläche | 210 m² |
| Befeuerungsart | Gas | Energieausweis Ausstellungsdatum | 2024-05-08 |
| Energieausweis Baujahr | 1959 | Energieausweistyp | Verbrauch |
| Energieausweis gültig bis | 07.05.2034 | Energieausweis | 2014 |
| Energieausweis mit Warmwasser | Ja | Energieausweis Primärenergieträger | Gas |
| Endenergieverbrauch-Strom [kWh/(m²*a)] | 14.1 | Endenergieverbrauch-Wärme [kWh/(m²*a)] | 270.4 |
| Provisionspflichtig | Nein | verfügbar ab | nach Vereinbarung |
| Zustand | gepflegt | ||
Das Objekt befindet sich direkt am Schwanenwall. Zugang zum Ostenhellweg Ideal, für Fachgeschäfte. Bester Sichtkontakt ist gegeben.
EGca.210 m²Ladenlokal / Verkaufsfläche
UGca.163 m²Lagerraum/ Austellung intern mit Treppenabgang verbunden
Mietpreis:EUR 2.163,--mtl.
+EUR 276,-- Nebenkosten
+EUR 375,-- Heizkosten
zzgl. gesetzlicher MwSt.
Übergabe: kurzfristig
Parkplätze: öffentliche Parkplätze vor Ort