Objektdaten für Objekt-Nr 20054-2156 | |||
---|---|---|---|
Miete zzgl. NK | 2.350,00 EUR | Kaution | 4.700,00 EUR |
Nebenkosten | 350,00 EUR | Nutzfläche | 673 m² |
Gesamtfläche | 673 m² | Baujahr | 1972 |
Befeuerungsart | Gas | Energieausweis Baujahr | 1972 |
Energieausweistyp | Verbrauch | Energieausweis gültig bis | 18.10.2026 |
Energieausweis | 2014 | Energieausweis Primärenergieträger | Gas |
Endenergieverbrauch-Strom [kWh/(m²*a)] | 29.4 | Endenergieverbrauch-Wärme [kWh/(m²*a)] | 46.3 |
Provisionspflichtig | Ja | verfügbar ab | 01.01.2026 |
Die Immobilie befindet sich im Gewerbegebite von Werl-Büderich. Die Verkehrsanbindung ist gut, Über die lediglich 2,5 km entfernte AutobahnauffahrtAu-tobahnauffahrt zur A445 und A44 haben Sie eine schnelle Anbindung an das östlich ge-legene Dortmund und somit an das gesamte Ruhrgebiet.
Waltringer Weg
Das Gebäude mit insgesamt ca. 3.000m² Nutzfläche ist in mehrere Nutzungsberei-che aufgeteilt. Bei der zur Verfügung stehenden Fläche handelt es sich um den hinteren Bereich der mittleren Halle, die baulich von den übrigen Bereichen ge-trennt ist. Die Halle ist vielseitig als Produktionsstätte oder Lager nutzbar und verfügt über ein großes Rolltor und ein eigenes WC. Zusätzlich stehen zwei Büroräume zur Verfügung.