| Objektdaten für Objekt-Nr 20049-3781_CS | |||
|---|---|---|---|
| Kaufpreis | 149.000,00 EUR | Wohnfläche | 89 m² |
| Grundstücksfläche | 335 m² | Baujahr | 1953 |
| Befeuerungsart | Gas | Energieausweis Baujahr | 1953 |
| Endenergiebedarf [kWh/(m²*a)] | 395.86 | Energieausweistyp | Bedarf |
| Energieausweis gültig bis | 2035-02-17 | Energieausweis | 2014 |
| Energieausweis Primärenergieträger | GAS | Energieeffizienzklasse | H |
| Heizungsart | Zentralheizung | Verkaufstatus | offen |
Die Immobilie befindet sich derzeit in Aufbereitung – weitere Informationen folgen in Kürze.
Die Immobilie befindet sich derzeit in Aufbereitung – weitere Informationen folgen in Kürze.
Die Immobilie befindet sich derzeit in Aufbereitung – weitere Informationen folgen in Kürze.