Objektdaten für Objekt-Nr 91927-7847 | |||
---|---|---|---|
Miete zzgl. NK | 2.400,00 EUR | Kaution | 7.200,00 EUR |
Nebenkosten | 1.400,00 EUR | Nutzfläche | 310 m² |
Gesamtfläche | 310 m² | Verkaufsfläche | 310 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 | Kategorie | Gehoben |
Befeuerungsart | Fernwärme | Energieausweis Baujahr | 1964 |
Energieausweistyp | Bedarf | Energieausweis gültig bis | 23.06.2031 |
Energieausweis | 2014 | Energieausweis Primärenergieträger | Fernwärme |
Endenergiebedarf-Strom [kWh/(m²*a)] | 40 | Endenergiebedarf-Wärme [kWh/(m²*a)] | 288 |
Heizungsart | Fernwärmeheizung | Provisionspflichtig | Ja |
Stellplätze | 1 | Stellplatzmiete | 55,00 EUR |
Stellplatzart | Freiplatz | verfügbar ab | nach Vereinbarung |
Zustand | gepflegt |
Das Objekt befindet sich in der City von Dortmund, innerhalb des Walls, in unmittelbarer Nähe des Westenhellweg, direkt gegenüber das Rathaus der Stadt Dortmund, direkter Zugang zum Parkhaus, U-Bahn Station Stadtgarten.
Ca. 310,00 m² UG, Club / Discothek mit Zugang von der Prinzenstraße, Gasträume
Miete: EUR 2.400,00 zzgl. EUR 1.400,00 Nebenkosten und zzgl. MwSt. mtl.
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Garderobe, D + H WC Anlage, klimatisiert, Rauchmeldeanlage, vorhandene Einrichtung kann evtl. übernommen werden. Ca. 2014 modernisiert (fast 50 Jahre als Tanzlokal Ball der einsamen Herzen bekannt), Konzession für 199 Gäste vorhanden.